w federacjach Lietuvos krässinio zdjęcie.
Zapraszamy do zapoznania się z historią konkursu Lietuvos Liņų kräspinio rinktinės ľercibų oraz statystykami rinktinės kandidatų. Lietuvos rinktinės, jako strona maty, czeka tego lata na 900. mecz, a dowódca komandosów Jonas Valančiūnas ma realną szansę dołączyć do listy najbardziej zasłużonych koszykarzy.
Początek Rinktinės: 1925 m. 13 grudnia (Ryga, Łotwa), Litwa – Łotwa 20:41
Paskutinės rungtynės: 2022 m. 4 lipca (Kłajpeda), Litwa – Czechy 72:83.
Iš viso tarpvalstybinių rungtynių zaista (iki 2022-08-01): 891 (573 pergalės, 317 pralaimeĆių, 1 lygiosios, 64 proc. pergalių).
Artimiauios rungtynės
Nie. 892:2022m. 4 sierpnia (Kłajpeda), Litwa-Estonia
Nie. 893:2022m. 7 sierpnia (Alytus), Litwa-Estonia
Nie. 894:2022m. 10 sierpnia (Kowno), Litwa-Finlandia
Nie. 895:2022m. 11 sierpnia (Wilno), Litwa-Finlandia
Nie. 896: 2022m. 16 sierpnia (Gran Canaria, Hiszpania), Litwa-Hiszpania
Nie. 897:2022m. 18 sierpnia (Wilno), Litwa-Hiszpania
Nie. 898:2022m. 19 sierpnia (Wilno), Litwa-Holandia
Nie. 899:2022m. 24 sierpnia (Węgry), Litwa-Węgry
Nie. 900:2022m. 27 sierpnia (Kowno), Litwa-Juodkalnia
Większość rungtyniauta su:
Zespół Rungtynės Pergalės Pralaimēmai %
Łotwa 69 41 28 59%
Estonia 46 35 11 76%.
Hiszpania 35 13 22 37%.
Włochy 31 20 11 65%
Francja 29 13 16 45%
Grecja 27 10 17 37%.
Turcja 27 19 8 70%.
Ukraina 27 17 10 63%.
Australia 27 11 16 41%.
Rosja 26 14 12 54%
Polska 25 15 10 60%.
Białoruś 24 20 4 83%.
Chorwacja 24 15 9 63%.
Finlandia 20 16 4 80%
Większość najbliższych rywali Lietuvos rinktinės pelgalių ma dodatni stosunek wygranych do przegranych. Estonia wygrała 35 meczów z 46, Finlandia wygrała 16 meczów z 20, Węgry rozegrały 11 meczów i wygrały 7, a Holandia (12:0) jest niepokonana z Czarnogórą (1:0). Obecny mistrz świata, Hiszpania, Litwa odniósł 13 zwycięstw w 35 meczach i poniósł 22 straty.
Większość tarpvalstybinių rungtynių Lietuvos rinktinėja zagrała:
Gracz Rungtynės Metai
1. Saulius Stombergas 208 1993-2004
2. Sharunas Jasikevicius 199 1997-2012
3. Roberta Javtokas 197 2000-2016
4. Gintaras Einikis 194 1991-2002
5. Mantas Kalnietis 191 2006-2021
6. Eurelijus Zukauskas 187 1994-2004
7. Krzysztof Lavrinovic 179 1998-2018
8. Jonas Maciulis 179 2006-2021
9. Mindaugas Zukauskas 165 1996-2006
10. Paulius Jankunas 158 2004-2019
11. Simas Jasaitis 149 2004-2014
Najwięcej punktów tarpvalstybinės rungtynės zdobytych dla Litwy:
Taska Meta Player
1. Artūras Karnišovas 2235 1989-2000
2. Saulius Stombergas 2229 1993-2004
3. Gintaras Einikis 2033 1991-2002
4. Šarūnas Jasikevičius 1882 1997-2012
5.Arvydas Sabonis 1688 1983-1999
6. Mantas Kalnietis 1619 2006-2021
7. Ramunas Siskauskas 1562 1998-2008
8. Jonas Valančiūnas 1559 2011-2021
9. Linas Kleiza 1541 2004-2012
10. Krzysztof Lavrinovic 1440 1998-2018
11.Rima Kurtinaitis 1426 1983-1997
Statystyki kandydatów Dabartinių Lietuvos rinktinės:
Rungtynės Taška Meta player
1. Jonas Valančiūnas 133 1559 2011-2021
2. Mindaugas Kuzminskas 125 1045 2010-2021
3. Lukas Lekavičius 52 337 2015-2021
4. Marius Grigonis 51 396 2016-2022
5. Domantas Sabonis 46 384 2015-2021
6. Rokas Giedraitis 38 210 2015-2021
7. Arnas Butkevicius 35 183 2017-2022
8. Tomasz Dimsa 23 171 2020-2022
9. Gytis masiulis 18 113 2020-2022
10. Laurynas Birutis 15.123 2018-2022
11. Martynas Echodas 15 110 2018-2022
12. Rokas Jokubaitis 10 61 2020-2021
13. Eigirdas Zukauskas 6 45 2021-2022
14. Ignas Brazdeikis 4 59 2022
15. Giedymina Orelikas 2 21 2017
15. Kristupas Zemaitis 0 0 –
Złożony przez: Algimantas Bertashius.
„Zły ewangelista zombie. Bacon maven. Fanatyk alkoholu. Myśliciel chcący. Przedsiębiorca.”