Mistrzostwa Europy 2022 za nami. Od 11 do 21 sierpnia rywalizować będą najlepsi europejscy sportowcy. Jednocześnie odbywa się dziewięć Mistrzostw Europy. A wszystko to w południowych Niemczech!
Około 4700 (!) sportowców bierze udział w tej wielodyscyplinarnej imprezie w Monachium. Sportowcy walczą o złoto, srebro i brąz w tych dyscyplinach Mistrzostw Europy:
- Siatkówka plażowa
- wyścig kajakowy
- Wspinać się
- lekkoatletyka
- Jazda rowerem
- wioślarstwo
- Tenis stołowy
- triathlon
- Do uprawiania gimnastyki
Tablica medalowa
Kwadrat | naród | złoto | Pieniądze | brązowy |
---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | 26 | 20 | 14 |
2 | Brytania | 24 | 19 | 17 |
3 | Włochy | 14 | 18 | 19 |
4 | Francja | 11 | 17 | 22 |
5 | Węgry | 11 | 7 | 5 |
6 | Hiszpania | 9 | 11 | 12 |
7 | Holandia | 9 | 7 | 12 |
8 | Polska | 8 | 16 | 15 |
9 | Rumunia | 8 | 2 | 5 |
dziesięć | Grecja | 6 | 4 | 0 |
Mistrzostwa Europy w telewizji i na żywo
Dla Monachium jest to największe wydarzenie sportowe od igrzysk olimpijskich w 1972 r. Ale gdzie właściwie odbywają się Mistrzostwa Europy 2022 w telewizji i na żywo?
Prawa do transmisji Mistrzostw Europy są wspólne dla ARD i ZDF. Od 11 sierpnia obie stacje będą codziennie nadawać na przemian po kilkanaście godzin transmisji sportowych na żywo. Darmowa telewizja przenosić.
do Sportschau.de oraz Sportstudio.de można oglądać transmisję telewizyjną, a także różne inne zawody z Mistrzostw Europy w bezpośredni podążać.
Dziś cały dzień zawodów można śledzić na żywo w ZDF. Transmisja zaczyna się o 10:15 i kończy około 21:45 wieczorem.
Data | Kanał | przenoszenie |
---|---|---|
21 sierpnia | ZDF | 10:15 – 21:45 |
Dziś decyzje w sprawie medali
W najbliższą niedzielę poszukiwanych jest łącznie 37 nowych mistrzów Europy na Mistrzostwa Europy 2022. Dzisiejszy dzień będzie emocjonujący, zwłaszcza w lekkiej atletyce i wyścigach kajakowych.
sport | dyscyplina | Czas rozpoczęcia | zwycięzca |
---|---|---|---|
wyścig kajakowy | KL3 200m, kobiety | 9:06 | Laura Sugar (Wielka Brytania) |
wyścig kajakowy | KL3 200m panowie | 9:11 | Juan Valle (ESP) |
wyścig kajakowy | KL2 200m, kobiety | 9:16 | Emma Wiggs (Wielka Brytania) |
wyścig kajakowy | KL2 200m panowie | 9:21 | Frederico Mancarella (Włochy) |
wyścig kajakowy | KL1 200m, kobiety | 9:26 | Edina Muller (Niemcy) |
wyścig kajakowy | KL1 200m, panowie | 9:31 | Peter Kiss (HUN) |
wyścig kajakowy | K1 1000m, kobiety | 11:06 | Noemi Pupp (Węgry) |
wyścig kajakowy | K2 1000m panowie | 11:15 | Niemcy |
wyścig kajakowy | C1 500m, panowie | 11:30. | Martin Fuksa (CZE) |
kolarstwo szosowe | wyścigi uliczne, kobiety | 11:30. | Lorena Wiebes (NED) |
wyścig kajakowy | C2 200m, kobiety | 11:44 | Węgry |
wyścig kajakowy | C2 200m, panowie | 11:58 | Polska |
wyścig kajakowy | K2 200m, kobiety | 12:12 | Węgry |
wyścig kajakowy | K1 500m, kobiety | 13:21 | Anna Puławska (POL) |
wyścig kajakowy | C2 500m, panowie | 13:29 | Hiszpania |
wyścig kajakowy | K2 500m panowie | 13:43 | Węgry |
Do uprawiania gimnastyki | ziemia, panowie | 13:45 | Artem Dołgopiat (ISR) |
wyścig kajakowy | C1 200m, kobiety | 13:57 | Anita Jacome (ESP) |
wyścig kajakowy | K1 200m, mężczyźni | 14:11 | Kevin Santos (POR) |
Do uprawiania gimnastyki | koń z łękami, mężczyźni | 14:23 | Harutyun Merdinyan (ramię) |
wyścig kajakowy | K4 500m, kobiety | 14:26 | Polska |
Tenis stołowy | samotna kobieta | 14:30. | Sofia Polcanova (AUT) |
Do uprawiania gimnastyki | pierścionki, mężczyźni | 15:01 | Eleftherios Petrounias (GRE) |
wyścig kajakowy | K1 5000m panowie | 15:30. | Fernando Pimenta (POR) |
Do uprawiania gimnastyki | skaczący mężczyźni | 15:39 | Jake Jarman (Wielka Brytania) |
Tenis stołowy | samotni mężczyźni | 16:00 | Dang Qiu (Niemcy) |
wyścig kajakowy | K1 5000m, kobiety | 16:05 | Emese Kohalmi (HUN) |
Do uprawiania gimnastyki | poręcze równoległe, mężczyźni | 16:18 | Joe Fraser (Wielka Brytania) |
wyścig kajakowy | C1 5000m, kobiety | 16:50 | Maria Corbera (ESP) |
Do uprawiania gimnastyki | rozciągajcie się, mężczyźni | 16:57 | Marios Georgiou (CYP) |
Siatkówka plażowa | Finały, mężczyźni | 17:30 | Szwecja |
lekkoatletyka | skok wzwyż kobiet | 19:05 | Jarosława Mahuczikha (UKR) |
lekkoatletyka | 800 mln mężczyzn | 19:40 | Mariano Garica (ESP) |
lekkoatletyka | Rzucanie oszczepem, mężczyźni | 19:50 | Julian Weber (Niemcy) |
lekkoatletyka | 10000m mężczyzn | 20:00 | Yemaneberhan Crippa (ITL) |
lekkoatletyka | 100m przez płotki, kobiety | 20:45 | Pia Skrzyszowska (POL) |
lekkoatletyka | Męska sztafeta 4x100m | 21:12 | Brytania |
lekkoatletyka | Sztafeta 4x100m kobiet | 21:22 | Niemcy |
Niemieckie gwiazdy na EM
Poza gwiazdorską lekkoatletką Malaiką Mihambo (28 l.), sensację wywołał ostatnio Niemiec. Maratończyk Richard Ringer (33 l.) zdobył 15 sierpnia w Monachium upragniony tytuł maratonu. Po raz pierwszy od 1986 roku Niemiec zdobył medal EM w maratonie!
„Dożywotni gracz. Fanatyk bekonu. Namiętny introwertyk. Totalny praktyk Internetu. Organizator”.